
APV CARGA
2023
Precio lista
21,290 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 223$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
APV
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia (HP) | 91/5,750 | 91/5,750 | 91/5,750 | 91/5,750 |
Índice de compresión | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Distribución de combustible | MPI | MPI | MPI | MPI |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Transmision | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 4155 | 4155 | 4230 | 4230 |
Ancho (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Altura (mm) | 1860 | 1860 | 1865 | 1865 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 | 180 | 185 | 185 |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Plazas | 2 | 2 | 8 | 8 |
Capacidad maletero (litros) | ||||
Tanque de combustible (litros) | 46 | 46 | 46 | 46 |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Dirección | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón |
Frenos | Delantero: Disco | Delantero: Disco | Delantero: Disco | Delantero: Disco |
Suspensión | Delantera, MacPherson | Delantera, MacPherson | Delantera, MacPherson | Delantera, MacPherson |
Llantas | 185R14C | 185R14C | 185R14C | 185R14C |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Halogenos | ||||
Guiñadores retrovisores | ||||
Tipo de luces | ||||
Retrovisores | ||||
Techo Solar |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Material de volante | ||||
Tipo de asientos | Vinilo | Vinilo | Tela | Tela |
Controles de mando |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | ||||
Botón de encendido | ||||
Cierre centralizado | ||||
Aire acondicionado | Manual | |||
Calefación | ||||
Radio | ||||
Cámara de Retro |
APV CARGA | APV CARGA A/C | APV MINIVAN | APV MINIVAN A/C | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | ||||
Isofix | ||||
AirBag | ||||
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.