
ALTO 800 MC STD PS
2023
Precio lista
10,290 $US
Precio especial
9,900 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 126$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
RENDIMIENTO, ADAPTABILIDAD Y CONFIABILIDAD.
Azul
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia (HP) | 47/6,000 | 47/6,000 | 47/6,000 | 47/6,000 |
Índice de compresión | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Transmision | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 |
Ancho (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Altura (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidad maletero (litros) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tanque de combustible (litros) | 35 | 35 | 35 | 35 |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Dirección | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera |
Frenos | Delantera: Disco | Delantera: Disco | Delantero: Disco | Delantero: Disco |
Suspensión | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal |
Llantas | 145/70R13 | 145/70R13 | 145/70R13 | 145/70R13 |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Halogenos | ||||
Guiñadores retrovisores | ||||
Tipo de luces | ||||
Retrovisores | Manual | Manual | Manual | Manual |
Techo Solar |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Material de volante | ||||
Tipo de asientos | ||||
Controles de mando |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | ||||
Botón de encendido | ||||
Cierre centralizado | ||||
Aire acondicionado | ||||
Calefación | ||||
Radio | ||||
Cámara de Retro |
ALTO 800 MC STD PS | ALTO 800 MC DX | ALTO 800 MC STD-Z PS | ALTO 800 MC DX-Z | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | ||||
Isofix | ||||
AirBag | ||||
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.