ESPECIFICACIONES

Modelos | PICK-UP | FURGON | VAN MT | VAN AT |
---|---|---|---|---|
Longitud Total (mm) | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.230 |
Ancho total (mm) | 1.680 | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
Altura total (mm) | 1.895 | 1.860 | 1.865 | 1.865 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
Rodada delantera (mm) | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
Rodada trasera (mm) | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
Altura libre del suelo (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Radio minimo de giro (mt) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Peso listo para marcha (Kg) | 1.115 | 1.175 | 1.175 | 1.300 |
Peso bruto del vehículo (Kg) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Modelos | STD y DX | |
---|---|---|
Tipo | K10B | |
Nro de válvulas | 12 | |
Nro de cilindros | 3 | |
Cilindrada (cc) | 996 cc | |
Potencia máxima | 67 hp / 6.000 rpm | |
Torque máximo | 87 nm / 4.400 rpm | |
Alimentación de combustible | Inyeccion Multipunto |
Modelos | STD y DX | |
---|---|---|
Tipo | Manual de 5 velocidades | |
Relación de engranajes | ||
1a | 3.545 | |
2a | 1.904 | |
3a | 1.280 | |
4a | 0.966 | |
5a | 0.783 | |
Reserva | 3.272 | |
Relación Final | 4.105 |
Modelos | STD y DX | |
---|---|---|
Dirección | Piñon y Cremallera , Asistida electronicamente | |
Suspensión delantera | Amortiguador Independiente con (Tipo McPherson) | |
Suspensión trasera | Eje rigido con 3 enlaces y resorte espiral | |
Frenos delanteros | Discos ventilados | |
Frenos Traseros | Tambor y Zapata | |
Neumáticos | 155/65 R13 |
Modelos | STD | DX |
---|---|---|
Luz interior | ![]() |
![]() |
Calefacción | ![]() |
![]() |
Radio con CD | ![]() |
![]() |
Encendedor | ![]() |
![]() |
Cenicero | ![]() |
![]() |
Defroster Trasero | ![]() |
![]() |
Asientos traseros abatibles | ![]() |
![]() |
Cierre centralizado de puertas | ![]() |
![]() |
Alzavidrios eléctricos delanteros | ![]() |
![]() |
Tacómetro | ![]() |
![]() |
Aros de Aleacion | ![]() |
![]() |
Aire Acondicionado | ![]() |
![]() |
Modelos | STD y DX | |
---|---|---|
Deposito de Combustible | 35 lt | |
Asientos | 4 |